


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-04-13 14.11 UTC - 2014-04-13 14.50 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 43.73m (143.47ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 78.16m (256.43ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 92.03m (301.94ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Vildgris | 3 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.84 km (1.76 mi) |
| Jagtens varighed | 38m 50s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildgris | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 713.1910 | 110.82m (363.58ft) |
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.9370 | 43.73m (143.47ft) |
| Vildgris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 679.1310 | 94.38m (309.65ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 92.03m (301.94ft) |
