


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-04-13 14.11 UTC - 2014-04-13 14.50 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 43.73m (143.47ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 78.16m (256.43ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 92.03m (301.94ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Villiintynyt sika | 3 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Fasaani | 0 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.84 km (1.76 mi) |
| Retken kesto | 38 min 50 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Villiintynyt sika | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 713.1910 | 110.82m (363.58ft) |
| Fasaani | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.9370 | 43.73m (143.47ft) |
| Villiintynyt sika | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 679.1310 | 94.38m (309.65ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 92.03m (301.94ft) |
