


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-04-13 14:11 UTC - 2014-04-13 14:50 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 43.73m (143.47ft) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 78.16m (256.43ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 92.03m (301.94ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | 3 | 1 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
| Fácán | 0 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 0 | 0 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.84 km (1.76 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 38p 50mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 713.1910 | 110.82m (363.58ft) |
| Fácán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.9370 | 43.73m (143.47ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 679.1310 | 94.38m (309.65ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 92.03m (301.94ft) |
