


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 18:07 UTC - 2014-04-14 15:45 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 12 | 16.70% | 3 | 150.00% | 46.87m (153.77ft) | ||
| 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 0 | 0 | 3 |
| Jelen evropský | 1 | 0 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.34 km (0.83 mi) |
| Trvání lovu | 21 h 37 min 52 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bažant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 46.87m (153.77ft) |
| Bažant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.8110 | 38.52m (126.38ft) |
| Bažant | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5200 | 25.36m (83.20ft) |
