


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 18:07 UTC - 2014-04-14 15:45 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 12 | 16.70% | 3 | 150.00% | 46.87m (153.77ft) | ||
| 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 3 |
| Rothirsch | 1 | 0 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.34 km (0.83 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 21 Std. 37 Min. 52 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 46.87m (153.77ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.8110 | 38.52m (126.38ft) |
| Fasan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5200 | 25.36m (83.20ft) |
