


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 18:07 UTC - 2014-04-14 15:45 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 12 | 16.70% | 3 | 150.00% | 46.87m (153.77ft) | ||
| 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 0 | 0 | 3 |
| Gímszarvas | 1 | 0 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 1.34 km (0.83 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 21ó 37p 52mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 46.87m (153.77ft) |
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.8110 | 38.52m (126.38ft) |
| Fácán | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5200 | 25.36m (83.20ft) |
