


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 18:07 UTC - 2014-04-14 15:45 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 12 | 16.70% | 3 | 150.00% | 46.87m (153.77ft) | ||
| 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 0 | 0 | 3 |
| Veado-vermelho | 1 | 0 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.34 km (0.83 milhas) |
| Duração da caçada | 21h 37 min 52s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 46.87m (153.77ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.8110 | 38.52m (126.38ft) |
| Faisão | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5200 | 25.36m (83.20ft) |
