


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-13 18:07 UTC - 2014-04-14 15:45 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 12 | 16.70% | 3 | 150.00% | 46.87m (153.77ft) | ||
| 15 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 26 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 0 | 0 | 3 |
| Cerb | 1 | 0 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.34 km (0.83 mile) |
| Durata vânătorii | 21h 37min 52s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 46.87m (153.77ft) |
| Fazan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.8110 | 38.52m (126.38ft) |
| Fazan | 12 GA Single Shot Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5200 | 25.36m (83.20ft) |
