


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-16 14:43 UTC - 2014-04-16 15:16 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.10% | 4 | 100.00% | 56.17m (184.28ft) | ||
| 10 | 50.00% | 4 | 80.00% | 192.84m (632.68ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 1 | 0 | 4 |
| Corzo | 0 | 0 | 4 |
| Jabalí | 1 | 0 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.08 km (1.29 millas) |
| Duración de la cacería | 32 min 44 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8430 | 56.17m (184.28ft) |
| Faisán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.3870 | 37.34m (122.51ft) |
| Faisán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.5030 | 28.81m (94.52ft) |
| Faisán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.5600 | 25.19m (82.64ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 102.1260 | 192.84m (632.68ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 145.41m (477.07ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 79.6820 | 132.56m (434.91ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 161.88m (531.10ft) |
