


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Rougarou Bayou
2014-04-21 08:12 UTC - 2014-04-21 08:39 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 43.50% | 10 | 100.00% | 50.73m (166.44ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Stockente | 0 | 0 | 10 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.95 km (0.59 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 27 Min. 21 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1267.5760 | 48.67m (159.68ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 999.2840 | 22.23m (72.93ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 63.61m (208.69ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1040.8220 | 39.67m (130.15ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1090.0870 | 28.90m (94.82ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 880.2980 | 24.98m (81.96ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 804.0840 | 33.98m (111.48ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1019.0660 | 37.00m (121.39ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1085.2580 | 50.73m (166.44ft) |
| Stockente | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 861.9340 | 40.06m (131.43ft) |
