


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Rougarou Bayou
2014-04-21 08.12 UTC - 2014-04-21 08.39 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 43.50% | 10 | 100.00% | 50.73m (166.44ft) | ||
| 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 0 | 0 | 10 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.95 km (0.59 mi) |
| Retken kesto | 27 min 21 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1267.5760 | 48.67m (159.68ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 999.2840 | 22.23m (72.93ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 63.61m (208.69ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1040.8220 | 39.67m (130.15ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1090.0870 | 28.90m (94.82ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 880.2980 | 24.98m (81.96ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 804.0840 | 33.98m (111.48ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1019.0660 | 37.00m (121.39ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1085.2580 | 50.73m (166.44ft) |
| Sinisorsa | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 861.9340 | 40.06m (131.43ft) |
