


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-04-22 06:53 UTC - 2014-04-22 08:37 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 10 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 30 | 6.70% | 1 | 50.00% | 29.72m (97.51ft) | ||
| 20 | 35.00% | 4 | 57.10% | 181.85m (596.62ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Coyote | 1 | 0 | 2 |
| Mule Deer | 0 | 4 | 1 |
| Fazant | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 3 | 3 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 6.50 km (4.04 mijl) |
| Jachtduur | 1u 43m 46s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 106.1020 | 162.94m (534.58ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 181.85m (596.62ft) |
| Coyote | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 48.7930 | 29.21m (95.83ft) |
| Coyote | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 38.6850 | 71.19m (233.56ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 29.72m (97.51ft) |
