


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-22 11:55 UTC - 2014-04-22 12:39 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20.00% | 2 | 100.00% | 189.20m (620.73ft) | ||
| 18 | 11.10% | 2 | 100.00% | 7.11m (23.33ft) | ||
| 15 | 26.70% | 4 | 100.00% | 23.66m (77.62ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 9 | 0 | 6 |
| Rådjur | 0 | 1 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 3.97 km (2.46 engelska mil) |
| Jaktens längd | 44min 52s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 23.8190 | 9.72m (31.89ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 20.5120 | 23.66m (77.62ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 7.4800 | 13.67m (44.85ft) |
| Fasan | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 25.1980 | 13.82m (45.34ft) |
| Fasan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 8.6610 | 3.69m (12.11ft) |
| Rådjur | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 183.69m (602.66ft) |
| Fasan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 26.2210 | 7.11m (23.33ft) |
| Rådjur | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 173.9740 | 189.20m (620.73ft) |
