


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-04-26 13:08 UTC - 2014-04-26 14:26 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 69.10m (226.71ft) | ||
| 11 | 90.90% | 8 | 80.00% | 215.39m (706.66ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Schwarzbär | 1 | 1 | 2 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Roosevelt-Wapiti | 4 | 3 | 6 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 5.62 km (3.49 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 1 Std. 18 Min. 04 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 316.2600 | 26.59m (87.24ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.99m (469.13ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 179.8070 | 215.39m (706.66ft) |
| Schwarzbär | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 19.3700 | 86.69m (284.42ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 38.83m (127.40ft) |
| Schwarzbär | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.3310 | 66.51m (218.21ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 42.69m (140.06ft) |
| Blacktail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 97.1640 | 69.10m (226.71ft) |
| Roosevelt-Wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.21m (115.52ft) |
