


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-04-26 13:08 UTC - 2014-04-26 14:26 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 69.10m (226.71ft) | ||
| 11 | 90.90% | 8 | 80.00% | 215.39m (706.66ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 1 | 1 | 2 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Wapiti de Roosevelt | 4 | 3 | 6 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 5.62 km (3.49 miles) |
| Temps de chasse | 1 h 18 min 04 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 316.2600 | 26.59m (87.24ft) |
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.99m (469.13ft) |
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 179.8070 | 215.39m (706.66ft) |
| Ours noir | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 19.3700 | 86.69m (284.42ft) |
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 38.83m (127.40ft) |
| Ours noir | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.3310 | 66.51m (218.21ft) |
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 42.69m (140.06ft) |
| Blacktail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 97.1640 | 69.10m (226.71ft) |
| Wapiti de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.21m (115.52ft) |
