


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-04-26 13:08 UTC - 2014-04-26 14:26 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 69.10m (226.71ft) | ||
| 11 | 90.90% | 8 | 80.00% | 215.39m (706.66ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Svartbjørn | 1 | 1 | 2 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Roosevelt wapitihjort | 4 | 3 | 6 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 5.62 km (3.49 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 18min 04s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 316.2600 | 26.59m (87.24ft) |
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.99m (469.13ft) |
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 179.8070 | 215.39m (706.66ft) |
| Svartbjørn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 19.3700 | 86.69m (284.42ft) |
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 38.83m (127.40ft) |
| Svartbjørn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.3310 | 66.51m (218.21ft) |
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 42.69m (140.06ft) |
| Blacktail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 97.1640 | 69.10m (226.71ft) |
| Roosevelt wapitihjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.21m (115.52ft) |
