


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-04-26 13:08 UTC - 2014-04-26 14:26 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 69.10m (226.71ft) | ||
| 11 | 90.90% | 8 | 80.00% | 215.39m (706.66ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Urso-Negro | 1 | 1 | 2 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Elk Roosevelt | 4 | 3 | 6 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 5.62 km (3.49 milhas) |
| Duração da Caçada | 1h 18min 04s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 316.2600 | 26.59m (87.24ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.99m (469.13ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 179.8070 | 215.39m (706.66ft) |
| Urso-Negro | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 19.3700 | 86.69m (284.42ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 38.83m (127.40ft) |
| Urso-Negro | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.3310 | 66.51m (218.21ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 42.69m (140.06ft) |
| Blacktail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 97.1640 | 69.10m (226.71ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.21m (115.52ft) |
