


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-04-26 13:08 UTC - 2014-04-26 14:26 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 69.10m (226.71ft) | ||
| 11 | 90.90% | 8 | 80.00% | 215.39m (706.66ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Urs negru | 1 | 1 | 2 |
| Blacktail Deer | 1 | 0 | 1 |
| Cerb Roosevelt | 4 | 3 | 6 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 5.62 km (3.49 mile) |
| Durata vânătorii | 1h 18min 04s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 316.2600 | 26.59m (87.24ft) |
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 142.99m (469.13ft) |
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 179.8070 | 215.39m (706.66ft) |
| Urs negru | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 19.3700 | 86.69m (284.42ft) |
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 38.83m (127.40ft) |
| Urs negru | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.3310 | 66.51m (218.21ft) |
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 42.69m (140.06ft) |
| Blacktail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 97.1640 | 69.10m (226.71ft) |
| Cerb Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.21m (115.52ft) |
