


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-28 08:14 UTC - 2014-04-28 09:18 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.00% | 3 | 100.00% | 95.31m (312.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 4 | 57.10% | 188.98m (620.01ft) | ||
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 31.51m (103.38ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 5 | 0 | 2 |
| Ciervo rojo | 0 | 2 | 0 |
| Zorro rojo | 0 | 1 | 0 |
| Corzo | 0 | 2 | 5 |
| Jabalí | 2 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 5.10 km (3.17 millas) |
| Duración de la cacería | 1 h 4 min 25 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 53.2170 | 136.35m (447.34ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 187.96m (616.67ft) |
| Corzo | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.51m (103.38ft) |
| Jabalí | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 224.1420 | 172.95m (567.42ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 19.6060 | 30.75m (100.89ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 188.98m (620.01ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.5120 | 77.51m (254.30ft) |
| Corzo | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 95.31m (312.70ft) |
