


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-28 08:14 UTC - 2014-04-28 09:18 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.00% | 3 | 100.00% | 95.31m (312.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 4 | 57.10% | 188.98m (620.01ft) | ||
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 31.51m (103.38ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 5 | 0 | 2 |
| Cervo rosso | 0 | 2 | 0 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 0 |
| Capriolo | 0 | 2 | 5 |
| Cinghiale | 2 | 1 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 5.10 km (3.17 miglia) |
| Durata caccia | 1h 4m 25s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 53.2170 | 136.35m (447.34ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 187.96m (616.67ft) |
| Capriolo | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.51m (103.38ft) |
| Cinghiale | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 224.1420 | 172.95m (567.42ft) |
| Fagiano | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 19.6060 | 30.75m (100.89ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 188.98m (620.01ft) |
| Fagiano | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.5120 | 77.51m (254.30ft) |
| Capriolo | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 95.31m (312.70ft) |
