


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-28 08:14 UTC - 2014-04-28 09:18 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15.00% | 3 | 100.00% | 95.31m (312.70ft) | ||
| 19 | 36.80% | 4 | 57.10% | 188.98m (620.01ft) | ||
| 11 | 9.10% | 1 | 100.00% | 31.51m (103.38ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 5 | 0 | 2 |
| Kızıl Geyik | 0 | 2 | 0 |
| Kızıl Tilki | 0 | 1 | 0 |
| Karaca | 0 | 2 | 5 |
| Yaban Domuzu | 2 | 1 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 5.10 km (3.17 mil) |
| Av Süresi | 1sa 4dk 25sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Karaca | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 53.2170 | 136.35m (447.34ft) |
| Karaca | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 187.96m (616.67ft) |
| Karaca | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.51m (103.38ft) |
| Yaban Domuzu | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 224.1420 | 172.95m (567.42ft) |
| Sülün | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 19.6060 | 30.75m (100.89ft) |
| Karaca | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 188.98m (620.01ft) |
| Sülün | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 20.5120 | 77.51m (254.30ft) |
| Karaca | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 95.31m (312.70ft) |
