


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-29 08:30 UTC - 2014-04-29 09:02 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.86m (91.40ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 187.08m (613.78ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 0 | 0 | 1 |
| Liška obecná | 1 | 0 | 1 |
| Prase divoké | 0 | 0 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 2.29 km (1.42 mi) |
| Trvání lovu | 31 min 04 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bažant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.0870 | 27.86m (91.40ft) |
| Liška obecná | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.4860 | 66.02m (216.60ft) |
| Prase divoké | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 202.6090 | 187.08m (613.78ft) |
| Prase divoké | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 588.5070 | 51.25m (168.14ft) |
