


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-29 08:30 UTC - 2014-04-29 09:02 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.86m (91.40ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 187.08m (613.78ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 0 | 0 | 1 |
| Rotfuchs | 1 | 0 | 1 |
| Wildschwein | 0 | 0 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 2.29 km (1.42 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 31 Min. 04 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.0870 | 27.86m (91.40ft) |
| Rotfuchs | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.4860 | 66.02m (216.60ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 202.6090 | 187.08m (613.78ft) |
| Wildschwein | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 588.5070 | 51.25m (168.14ft) |
