


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-04-29 08:30 UTC - 2014-04-29 09:02 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 66.02m (216.60ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 27.86m (91.40ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 187.08m (613.78ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 0 | 0 | 1 |
| Rode vos | 1 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 0 | 0 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.29 km (1.42 mijl) |
| Jachtduur | 31m 04s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 7.0870 | 27.86m (91.40ft) |
| Rode vos | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.4860 | 66.02m (216.60ft) |
| Wild zwijn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 202.6090 | 187.08m (613.78ft) |
| Wild zwijn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 588.5070 | 51.25m (168.14ft) |
