


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-04-30 13:11 UTC - 2014-04-30 17:58 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 61.97m (203.31ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 124.38m (408.07ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Los | 2 | 2 | 3 |
| Wapiti západní | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 3.44 km (2.14 mi) |
| Trvání lovu | 4 h 46 min 30 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.38m (408.07ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.22m (99.15ft) |
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 74.95m (245.90ft) |
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 135.3700 | 65.11m (213.62ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 121.8490 | 106.69m (350.03ft) |
