


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-04-30 13:11 UTC - 2014-04-30 17:58 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 61.97m (203.31ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 124.38m (408.07ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Elch | 2 | 2 | 3 |
| Roosevelt-Wapiti | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 3.44 km (2.14 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 4 Std. 46 Min. 30 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Elch | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.38m (408.07ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.22m (99.15ft) |
| Elch | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 74.95m (245.90ft) |
| Elch | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 135.3700 | 65.11m (213.62ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 121.8490 | 106.69m (350.03ft) |
