


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-04-30 13:11 UTC - 2014-04-30 17:58 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 61.97m (203.31ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 124.38m (408.07ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Alce | 2 | 2 | 3 |
| Wapití de Roosevelt | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 3.44 km (2.14 millas) |
| Duración de la cacería | 4 h 46 min 30 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.38m (408.07ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.22m (99.15ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 74.95m (245.90ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 135.3700 | 65.11m (213.62ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 121.8490 | 106.69m (350.03ft) |
