


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2014-04-30 13:11 UTC - 2014-04-30 17:58 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 61.97m (203.31ft) | ||
| 5 | 60.00% | 3 | 100.00% | 124.38m (408.07ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Elg | 2 | 2 | 3 |
| Roosevelt wapitihjort | 1 | 0 | 0 |
| Whitetail Deer | 2 | 2 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 3.44 km (2.14 mi) |
| Jaktens varighet | 4t 46min 30s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 124.38m (408.07ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 30.22m (99.15ft) |
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 74.95m (245.90ft) |
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 135.3700 | 65.11m (213.62ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 121.8490 | 106.69m (350.03ft) |
