


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-02 06:31 UTC - 2014-05-02 07:03 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 161.26m (529.07ft) | ||
| 12 | 25.00% | 1 | 33.30% | 59.81m (196.23ft) | ||
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 116.82m (383.27ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 0 | 1 |
| Rothirsch | 1 | 1 | 3 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.93 km (1.20 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 31 Min. 47 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.0620 | 59.81m (196.23ft) |
| Rothirsch | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 161.26m (529.07ft) |
| Rothirsch | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 25.95m (85.14ft) |
| Rothirsch | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.82m (383.27ft) |
