


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-02 06:31 UTC - 2014-05-02 07:03 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 161.26m (529.07ft) | ||
| 12 | 25.00% | 1 | 33.30% | 59.81m (196.23ft) | ||
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 116.82m (383.27ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 1 | 0 | 1 |
| Edelhert | 1 | 1 | 3 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.93 km (1.20 mijl) |
| Jachtduur | 31m 47s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 26.0620 | 59.81m (196.23ft) |
| Edelhert | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 161.26m (529.07ft) |
| Edelhert | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 25.95m (85.14ft) |
| Edelhert | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.82m (383.27ft) |
