


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-02 12:04 UTC - 2014-05-02 12:41 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40.00% | 7 | 70.00% | 157.92m (518.11ft) | ||
| 7 | 14.30% | 1 | 100.00% | 42.09m (138.09ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 2 | 0 | 1 |
| Gímszarvas | 0 | 1 | 1 |
| Vaddisznó | 6 | 4 | 6 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 3.98 km (2.48 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 36p 59mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 204.2490 | 30.52m (100.13ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 178.9430 | 130.74m (428.94ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 286.5480 | 64.96m (213.12ft) |
| Gímszarvas | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 157.92m (518.11ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 590.4480 | 107.40m (352.36ft) |
| Fácán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 42.09m (138.09ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 214.4110 | 113.23m (371.49ft) |
| Vaddisznó | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 562.3110 | 86.75m (284.61ft) |
