


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-02 12:04 UTC - 2014-05-02 12:41 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40.00% | 7 | 70.00% | 157.92m (518.11ft) | ||
| 7 | 14.30% | 1 | 100.00% | 42.09m (138.09ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 1 |
| Edelhert | 0 | 1 | 1 |
| Wild zwijn | 6 | 4 | 6 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.98 km (2.48 mijl) |
| Jachtduur | 36m 59s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 204.2490 | 30.52m (100.13ft) |
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 178.9430 | 130.74m (428.94ft) |
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 286.5480 | 64.96m (213.12ft) |
| Edelhert | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 157.92m (518.11ft) |
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 590.4480 | 107.40m (352.36ft) |
| Fazant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 42.09m (138.09ft) |
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 214.4110 | 113.23m (371.49ft) |
| Wild zwijn | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 562.3110 | 86.75m (284.61ft) |
