


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Rougarou Bayou
2014-05-02 17:20 UTC - 2014-05-02 18:21 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 42.10% | 7 | 43.80% | 50.34m (165.16ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 0 | 0 | 7 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 0.23 km (0.14 mi) |
| Trvání lovu | 1 h 1 min 20 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1076.1560 | 33.74m (110.70ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1007.2780 | 29.48m (96.72ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 922.6920 | 33.41m (109.61ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1187.6390 | 31.46m (103.22ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 912.9160 | 57.56m (188.85ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1122.6110 | 24.62m (80.77ft) |
| Kachna divoká | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1322.6670 | 50.34m (165.16ft) |
