


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-03 07:07 UTC - 2014-05-03 08:06 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 159.59m (523.59ft) | ||
| 30 | 20.00% | 6 | 100.00% | 108.40m (355.64ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 0 | 0 | 2 |
| Faisán | 4 | 0 | 4 |
| Corzo | 0 | 0 | 2 |
| Jabalí | 0 | 1 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.91 km (3.05 millas) |
| Duración de la cacería | 58 min 13 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.2680 | 53.33m (174.97ft) |
| Corzo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 159.59m (523.59ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.6450 | 37.68m (123.62ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 26.6540 | 17.70m (58.07ft) |
| Faisán | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 22.23m (72.93ft) |
| Corzo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 122.84m (403.02ft) |
| Ganso de Canadá | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6583.1390 | 108.40m (355.64ft) |
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 561.9930 | 21.20m (69.55ft) |
| Ganso de Canadá | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6409.0300 | 68.96m (226.25ft) |
