


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-05-03 07:07 UTC - 2014-05-03 08:06 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 159.59m (523.59ft) | ||
| 30 | 20.00% | 6 | 100.00% | 108.40m (355.64ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 0 | 0 | 2 |
| Faisão | 4 | 0 | 4 |
| Corça | 0 | 0 | 2 |
| Javali | 0 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 4.91 km (3.05 milhas) |
| Duração da Caçada | 58min 13s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Faisão | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 8.2680 | 53.33m (174.97ft) |
| Corça | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 159.59m (523.59ft) |
| Faisão | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 24.6450 | 37.68m (123.62ft) |
| Faisão | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 26.6540 | 17.70m (58.07ft) |
| Faisão | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6.6930 | 22.23m (72.93ft) |
| Corça | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 122.84m (403.02ft) |
| Ganso-do-Canadá | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6583.1390 | 108.40m (355.64ft) |
| Javali | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 561.9930 | 21.20m (69.55ft) |
| Ganso-do-Canadá | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 6409.0300 | 68.96m (226.25ft) |
