


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-05-25 09.57 UTC - 2014-05-25 10.22 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50.00% | 3 | 100.00% | 40.02m (131.30ft) | ||
| 11 | 45.50% | 4 | 80.00% | 144.66m (474.61ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Pumpulihäntäkaniini | 2 | 0 | 3 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 4 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.88 km (1.79 mi) |
| Retken kesto | 24 min 53 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 144.5260 | 144.66m (474.61ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 99.3330 | 53.67m (176.08ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 191.6150 | 22.74m (74.61ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1373.0000 | 21.72m (71.26ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1449.0000 | 16.84m (55.25ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1449.0000 | 40.02m (131.30ft) |
| Mule Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 140.5910 | 68.31m (224.11ft) |
