


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hemmeldal - Koppartorp
2014-06-04 15.59 UTC - 2014-06-04 17.17 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 20.58m (67.52ft) | ||
| 30 | 36.70% | 3 | 27.30% | 92.42m (303.22ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Karhu | 2 | 3 | 1 |
| Hirvi | 1 | 2 | 3 |
| Metsäkauris | 1 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 7.09 km (4.40 mi) |
| Retken kesto | 1 h 17 min 57 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 20.58m (67.52ft) |
| Karhu | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.4330 | 45.25m (148.46ft) |
| Hirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 112.2130 | 44.83m (147.08ft) |
| Hirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 100.48m (329.66ft) |
| Metsäkauris | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 17.71m (58.10ft) |
