


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hemmeldal - Koppartorp
2014-06-04 15:59 UTC - 2014-06-04 17:17 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 20.58m (67.52ft) | ||
| 30 | 36.70% | 3 | 27.30% | 92.42m (303.22ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Barna medve | 2 | 3 | 1 |
| Jávorszarvas | 1 | 2 | 3 |
| Őz | 1 | 0 | 1 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 7.09 km (4.40 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 17p 57mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Jávorszarvas | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 20.58m (67.52ft) |
| Barna medve | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.4330 | 45.25m (148.46ft) |
| Jávorszarvas | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 112.2130 | 44.83m (147.08ft) |
| Jávorszarvas | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 100.48m (329.66ft) |
| Őz | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 17.71m (58.10ft) |
