


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2014-06-21 09:23 UTC - 2014-06-21 10:15 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 66.70% | 5 | 62.50% | 119.05m (390.58ft) | ||
| 11 | 27.30% | 3 | 100.00% | 47.41m (155.54ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 1 | 0 | 2 |
| Faisán | 0 | 0 | 1 |
| Corzo | 0 | 0 | 2 |
| Jabalí | 3 | 1 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.82 km (1.75 millas) |
| Duración de la cacería | 51 min 48 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 835.5060 | 108.70m (356.63ft) |
| Corzo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 167.5100 | 70.58m (231.56ft) |
| Faisán | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 25.5120 | 47.41m (155.54ft) |
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 188.4250 | 6.68m (21.92ft) |
| Jabalí | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 261.8300 | 119.05m (390.58ft) |
| Ganso de Canadá | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8094.0780 | 26.74m (87.73ft) |
| Ganso de Canadá | 12 GA Side By Side Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 4702.4110 | 25.75m (84.48ft) |
| Corzo | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 31.44m (103.15ft) |
