


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-06-22 09.09 UTC - 2014-06-22 09.56 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 12.14m (39.83ft) | ||
| 18 | 61.10% | 8 | 72.70% | 163.10m (535.11ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 0 | 2 |
| Canadisk elg | 2 | 0 | 0 |
| Roosevelt-wapiti | 4 | 2 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 4 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 4.16 km (2.58 mi) |
| Jagtens varighed | 46m 26s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 111.14m (364.63ft) |
| Blacktail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 12.14m (39.83ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 125.69m (412.37ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 105.6280 | 140.01m (459.35ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 163.10m (535.11ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 176.5390 | 65.58m (215.16ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 73.7020 | 45.20m (148.29ft) |
| Roosevelt-wapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 77.68m (254.86ft) |
| Blacktail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.00m (114.83ft) |
