


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2014-06-22 09:09 UTC - 2014-06-22 09:56 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 12.14m (39.83ft) | ||
| 18 | 61.10% | 8 | 72.70% | 163.10m (535.11ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 2 | 0 | 2 |
| Los | 2 | 0 | 0 |
| Rooseveltov vapiti | 4 | 2 | 3 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 4 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 4.16 km (2.58 mi) |
| Trajanje lova | 46 min 26 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 111.14m (364.63ft) |
| Blacktail Deer | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 12.14m (39.83ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 125.69m (412.37ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 105.6280 | 140.01m (459.35ft) |
| Whitetail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 163.10m (535.11ft) |
| Rooseveltov vapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 176.5390 | 65.58m (215.16ft) |
| Rooseveltov vapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 73.7020 | 45.20m (148.29ft) |
| Rooseveltov vapiti | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 77.68m (254.86ft) |
| Blacktail Deer | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.00m (114.83ft) |
