


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-23 13:51 UTC - 2014-06-23 14:17 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 34.73m (113.94ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 116.21m (381.27ft) | ||
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 9.12m (29.92ft) | ||
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | 1 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Fazant | 1 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.70 km (1.06 mijl) |
| Jachtduur | 25m 21s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Verwilderd varken | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 9.12m (29.92ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 34.73m (113.94ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.21m (381.27ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 28.64m (93.96ft) |
