


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-23 13:51 UTC - 2014-06-23 14:17 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 34.73m (113.94ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 116.21m (381.27ft) | ||
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 9.12m (29.92ft) | ||
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | 1 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Bażant | 1 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.70 km (1.06 mi) |
| Czas polowania | 25 min 21 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzika Świnia | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 9.12m (29.92ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 34.73m (113.94ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.21m (381.27ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 28.64m (93.96ft) |
