


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-23 13:51 UTC - 2014-06-23 14:17 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 34.73m (113.94ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 116.21m (381.27ft) | ||
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 9.12m (29.92ft) | ||
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Förvildat svin | 1 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Fasan | 1 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.70 km (1.06 engelska mil) |
| Jaktens längd | 25min 21s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Förvildat svin | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 9.12m (29.92ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 34.73m (113.94ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.21m (381.27ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 28.64m (93.96ft) |
