


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-23 13:51 UTC - 2014-06-23 14:17 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 34.73m (113.94ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 116.21m (381.27ft) | ||
| 8 | 12.50% | 1 | 100.00% | 9.12m (29.92ft) | ||
| 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | 1 | 0 | 1 |
| Mule Deer | 2 | 1 | 2 |
| Sülün | 1 | 0 | 1 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.70 km (1.06 mil) |
| Av Süresi | 25dk 21sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 9.12m (29.92ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 34.73m (113.94ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 116.21m (381.27ft) |
| Mule Deer | .308 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (.308 Nosler Partition) | 0.0000 | 28.64m (93.96ft) |
