


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 07:44 UTC - 2014-06-24 08:33 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 15.48m (50.79ft) | ||
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 43.43m (142.49ft) | ||
| 22 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-Cauda-de-Algodão | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.83 km (1.14 milhas) |
| Duração da Caçada | 49min 00s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 117.1250 | 38.25m (125.49ft) |
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 43.43m (142.49ft) |
| Coelho-Cauda-de-Algodão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1081.0000 | 15.48m (50.79ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 181.9650 | 7.10m (23.29ft) |
