


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 07:44 UTC - 2014-06-24 08:33 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 15.48m (50.79ft) | ||
| 9 | 33.30% | 3 | 100.00% | 43.43m (142.49ft) | ||
| 22 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Coelho-de-rabo-de-algodão | 1 | 2 | 1 |
| Mule Deer | 1 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 1 | 0 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.83 km (1.14 milhas) |
| Duração da caçada | 49 min 00s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 117.1250 | 38.25m (125.49ft) |
| Whitetail Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 43.43m (142.49ft) |
| Coelho-de-rabo-de-algodão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1081.0000 | 15.48m (50.79ft) |
| Mule Deer | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 181.9650 | 7.10m (23.29ft) |
