


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 10.38 UTC - 2014-06-24 11.29 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 97.13m (318.67ft) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 33.30% | 2 | 66.70% | 38.58m (126.57ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Pumpulihäntäkaniini | 0 | 1 | 3 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.26 km (1.40 mi) |
| Retken kesto | 50 min 42 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Pumpulihäntäkaniini | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1427.0000 | 98.46m (323.03ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1496.0000 | 56.42m (185.10ft) |
| Pumpulihäntäkaniini | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1552.0000 | 21.05m (69.06ft) |
