


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 10:38 UTC - 2014-06-24 11:29 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 97.13m (318.67ft) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 33.30% | 2 | 66.70% | 38.58m (126.57ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | 0 | 1 | 3 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 2.26 km (1.40 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 50p 42mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Mezei nyúl | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1427.0000 | 98.46m (323.03ft) |
| Mezei nyúl | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1496.0000 | 56.42m (185.10ft) |
| Mezei nyúl | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1552.0000 | 21.05m (69.06ft) |
