


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Logger's Point - Field Lodge
2014-06-24 10:38 UTC - 2014-06-24 11:29 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 97.13m (318.67ft) | ||
| 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 9 | 33.30% | 2 | 66.70% | 38.58m (126.57ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bomullshalekanin | 0 | 1 | 3 |
| Mule Deer | 0 | 1 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.26 km (1.40 mi) |
| Jaktens varighet | 50min 42s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Bomullshalekanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1427.0000 | 98.46m (323.03ft) |
| Bomullshalekanin | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1496.0000 | 56.42m (185.10ft) |
| Bomullshalekanin | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1552.0000 | 21.05m (69.06ft) |
